СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ РЕАГЕНТОВ!
ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЬ ИЛИ МИНЕРАЛ ГАЛИТ ПО ЦЕНЕ от 200 руб/мешок (25 кг)*
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ РЕАГЕНТ ПГМ -25С, ЭКО ПО ЦЕНЕ от 420 руб/ мешок (25 кг)*
МЫ привозим Вам фактический ОБЪЕМ по реальным ЦЕНАМ!!!
ПРАЙС НА СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ*
Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Песок строительный | 8500 | 9500 | 850 | 750 | дог. |
Песок карьерный сеянный 2-й класс | 8800 | 9800 | 880 | 820 | дог. |
Песок речной мытый средний 2-й класс | 9200 | 10200 | 920 | 880 | дог. |
Песок мытый крупный мкр 2.5-3.0 1-й класс ![]() |
9800 | 10800 | 980 | 900 | дог. |
Песок мытый (речной) в мешках 25 кг | 90 | 80 | |||
Пескогрунт на отсыпку | дог. | дог. | дог. | ||
Песчано-гравийная смесь (ПГС) до 15% гравия | 10200 | 12500 | 1150 | дог. | дог. |
Обогащенная песчано-гравийная смесь (ОПГС) | 12500 | 14500 | 1350 | дог. | дог. |
Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный фракции 5/10 | 18500 | 27500 | 2650 | 2600 | дог. |
Щебень гранитный фракции 5/20 | 18000 | 26500 | 2550 | 2500 | дог. |
Щебень гранитный фракции 20/40 | 17800 | 26000 | 2500 | 2450 | дог. |
Щебень гранитный фракции 25/60 | 17800 | 26000 | 2500 | 2450 | дог. |
Щебень гранитный фракции 40/70 | 17800 | 26000 | 2500 | 2450 | дог. |
Щебень гранитный 5/20 (20/40) в мешках 25 кг | 180 | 170 | |||
Гранитная крошка фракции 2/5 | 17500 | 26000 | 2500 | 2450 | дог. |
Гранитная крошка в мешках 25 кг | 190 | 180 | |||
Отсев гранитный фракции 0/5 | 16500 | 25000 | 2400 | 2400 | дог. |
Щебень гравийный фракции 3/10 | 14500 | 21500 | 2050 | 1950 | дог. |
Щебень гравийный фракции 5/20 | 14500 | 21500 | 2050 | 1950 | дог. |
Щебень гравийный фракции 20/40 | 13800 | 20500 | 1950 | 1850 | дог. |
Щебень гравийный фракции 40/70(100) | 13500 | 19500 | 1850 | дог. | дог. |
Отсев гравийный фракции 0/5 | 10500 | 13200 | 1250 | дог. | дог. |
Щебень известняковый фракции 5/20 | 19500 | 1850 | дог. | дог. | |
Щебень известняковый фракции 20/40 | 18500 | 1750 | дог. | дог. | |
Щебень известняковый фракции 40/70 | 18500 | 1750 | дог. | дог. | |
Гранитный скол фракции 70/200 | 16500 | 27500 | 2700 | 2600 | дог. |
Бутовый камень фракции 100-500 | 22500 | 36000 | 3400 | 3300 | дог. |
Щебень бетонный вторичный | 10800 | 900 | 880 | дог. | |
Щебень кирпичный вторичный | 8800 | 700 | 650 | дог. | |
Асфальтовая крошка фракции 0-45 | 13000 | 1050 | дог. | дог. |
Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 60 м3 | от 500 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Керамзитовый песок фракции 0/5 | 17500 | 31500 | 2600 | 2470 | дог. |
Керамзит фракции 5-10 | 15500 | 27500 | 2250 | 2120 | дог. |
Керамзит фракции 10/20 (20/40) | 14800 | 21500 | 1650 | 1480 | дог. |
Керамзит фрак. 5/10(0/5) в мешках 0.04 м3 | 150 | 145 | дог. | ||
Керамзит фрак. 10/20 (20/40) в мешках 0.05 м3 | 110 | 105 | дог. | ||
Керамзит фрак. 10/20 (20/40) в биг-бегах | дог. | дог. | 2450 | 2300 | дог. |
Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Планировочный грунт | 8500 | 750 | 700 | дог. | |
Плодородный грунт (верхний слой почвы) | 13500 | 1200 | 1000 | дог. | |
Растительный грунт почвенный (сертификат МЭР) | 11500 | 16500 | 1300 | 1200 | дог. |
Садовый грунт с перегноем | 12500 | 18500 | 1550 | дог. | дог. |
Почвогрунт (сертификат МЭР) | 11500 | 16500 | 1300 | 1200 | дог. |
Почвогрунт СЕЯНЫЙ (сертификат МЭР) | 12500 | 17500 | 1450 | 1250 | дог. |
Торф низинный (фрезерный) | 1250 | дог. | дог. | ||
Торф верховой (фрезерный) | 1500 | дог. | дог. | ||
Перегной коровий | 12500 | 18500 | 1550 | дог. | дог. |
Конский навоз (мульча) полуперепревший | 9500 | 10500 | 850 | дог. | дог. |
Коровий навоз полуперепревший | 12500 | 15500 | 1250 | дог. | дог. |
Почвогрунт в мешках 50 литров | 200 | 180 | |||
Конский навоз в мешках 50 литров | 170 | 150 |
Наименование | 5 т | 10 т | 20 т | от 100 т | от 500 т |
---|---|---|---|---|---|
Техническая соль ![]() |
31500 | 56000 | 5100 | 4950 | дог. |
Техническая соль в мешках 25кг/50кг/биг-бег | 200 | 360 | 5600 | 5450 | дог. |
Пескосоль 50/50 | 20500 | 33000 | 2700 | 2650 | дог. |
Пескосоль 50/50 в мешках 25кг/50кг/биг-бег | 180 | 290 | 3700 | 3600 | дог. |
Пескосоль 70/30 ![]() |
18500 | 28000 | 2200 | 2150 | дог. |
Пескосоль 70/30 в мешках 25кг/50кг/биг-бег | 160 | 260 | 3100 | 3000 | дог. |
Противогололедный реагент ПГМ -25С, ЭКО 25 кг | 420 | ||||
Противогололедный реагент Бишофит, 20 кг | 660 |
Наименование | 4 т | 10 т | 20 т | от 100 т | от 500 т |
---|---|---|---|---|---|
Уголь каменный ДПКО фракции 25-200 | 29500 | 64000 | 6100 | дог. | дог. |
Уголь каменный ДПКО в мешках 40-50 кг. | 400 | 380 | |||
Уголь каменный АКО фракции 25-100 | 46000 | 99500 | 9800 | дог. | дог. |
Уголь каменный АКО в мешках 40-50 кг | 700 | 670 | |||
Березовые дрова | 11500 |
Цены указаны в российских рублях с доставкой, при объемах меньше 20 м3 цены указаны за машину, при объемах более 20 м3 за 1 м3 (доставка большегрузной техникой объемом от 20 м3). Стоимость на техническую соль, пескосоль и каменный уголь указана за тонну без доставки.
При заказе материала фасованного в мешки минимальный объем 20 мешков, биг-бегах 5 шт. Стоимость доставки оговаривается отдельно и зависит от места, а также от заказываемого количества.
* Цена на материал зависит от места доставки и объема. Обязательно уточняйте стоимость с доставкой на конкретный объект. Данное предложение не является публичной офертой.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРУЙТЕ ОБЪЕМЫ НЕОБХОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ - ЧЕМ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ВЕЗЕТ 1 МАШИНА, ТЕМ НИЖЕ СТОИМОСТЬ 1 М3!!!
КАТАЛОГ И ЦЕНЫ НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
КАТАЛОГ И ЦЕНЫ НА БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
скачать прайс на сыпучие материалы в формате EXCEL....
скачать прайс и каталог на тротуарную плитку в формате WORD....