СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОЧВОГРУНТА для газона!!!
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ сеяный грунт с сертификатом МЭР по цене от 1900 руб/м3*
МЫ привозим Вам фактический ОБЪЕМ по реальным ЦЕНАМ!!!
ПРАЙС НА СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ*
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок строительный | 11500 | 15500 | 1300 | 1100 | дог. |
| Песок карьерный сеянный 2-й класс | 12500 | 16500 | 1350 | 1200 | дог. |
| Песок речной мытый средний 2-й класс | 13000 | 16500 | 1800 | 1600 | дог. |
| Песок мытый крупный мкр 2.5-3.0 1-й класс |
14500 | 18000 | 1650 | 1500 | дог. |
| Песок мытый (речной) в мешках, 25 кг | 180 | 160 | |||
| Пескогрунт на отсыпку | дог. | дог. | дог. | ||
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) до 15% гравия | 11200 | 15500 | 1450 | дог. | дог. |
| Обогащенная песчано-гравийная смесь (ОПГС) | 15500 | 19500 | 1850 | дог. | дог. |
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Щебень гранитный фракции 5/10 | 23500 | 39800 | 3850 | дог. | дог. |
| Щебень гранитный фракции 5/20 | 25000 | 39500 | 3750 | дог. | дог. |
| Щебень гранитный фракции 20/40 | 23800 | 38000 | 3600 | дог. | дог. |
| Щебень гранитный фракции 25/60 | 23800 | 38000 | 3600 | дог. | дог. |
| Щебень гранитный фракции 40/70 | 23800 | 38000 | 3600 | дог. | дог. |
| Щебень гранитный 5-20 (20-40), мешок 25 кг | 240 | 220 | |||
| Гранитная крошка фракции 2/5 | 23500 | 39000 | 3500 | дог. | дог. |
| Гранитная крошка 2-5, мешок 25 кг | 190 | 180 | |||
| Отсев гранитный фракции 0/5 | 19500 | 35000 | 3400 | дог. | дог. |
| Щебень гравийный фракции 3/10 | 19500 | 31500 | 2850 | 2550 | дог. |
| Щебень гравийный фракции 5/20 | 19500 | 31500 | 2850 | 2550 | дог. |
| Щебень гравийный фракции 20/40 | 18800 | 30500 | 2750 | 2450 | дог. |
| Щебень гравийный фракции 40/70(100) | 18800 | 30500 | 2750 | дог. | дог. |
| Отсев гравийный фракции 0/5 | 14500 | 18500 | 1550 | дог. | дог. |
| Щебень известняковый фракции 5/20 | 22500 | 1950 | дог. | дог. | |
| Щебень известняковый фракции 20/40 | 21500 | 1850 | дог. | дог. | |
| Щебень известняковый фракции 40/70 | 21500 | 1850 | дог. | дог. | |
| Гранитный скол фракции 70/200 | 24500 | 39500 | 3800 | дог. | дог. |
| Бутовый камень фракции 100-500 | 23500 | 38000 | 3700 | дог. | дог. |
| Щебень бетонный вторичный | 17500 | 1450 | дог. | дог. | |
| Щебень кирпичный вторичный | 13500 | 100 | дог. | дог. | |
| Асфальтовая крошка фракции 0-45 | 15200 | 1250 | дог. | дог. |
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 60 м3 | от 500 м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Керамзитовый песок фракции 0/5 | 17500 | 31500 | 2600 | 2470 | дог. |
| Керамзит фракции 5-10 | 15500 | 27500 | 2250 | 2120 | дог. |
| Керамзит фракции 10/20 (20/40) | 14800 | 21500 | 1650 | 1600 | дог. |
| Керамзит фрак. 5/10 (0/5), мешок 40 литров | 150 | 145 | дог. | ||
| Керамзит фрак. 10/20 (20/40), мешок 50 литр | 110 | 105 | дог. | ||
| Керамзит фрак. 10/20 (20/40) в биг-бегах | дог. | дог. | 2450 | 2300 | дог. |
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Планировочный грунт | 8800 | 780 | 720 | дог. | |
| Плодородный грунт (верхний слой почвы) | 15500 | 1350 | 1200 | дог. | |
| Растительный грунт почвенный (МЭР) | 12500 | 17500 | 1500 | 1250 | дог. |
| Садовый грунт с перегноем | 15800 | 23500 | 1950 | дог. | дог. |
| Почвогрунт (сертификат МЭР) | 19000 | 24500 | 2250 | 2000 | дог. |
| Почвогрунт СЕЯНЫЙ (сертификат МЭР) | 19500 | 26000 | 2300 | 1900 | дог. |
| Торф низинный (фрезерный) | 1800 | дог. | дог. | ||
| Торф верховой (фрезерный) | 2800 | дог. | дог. | ||
| Перегной коровий | 21500 | 28500 | 2150 | дог. | дог. |
| Травосмесь семена газонных трав, мешок 25 кг | 8500 | ||||
| Конский навоз (мульча) полуперепревший | 10000 | 14500 | 950 | дог. | дог. |
| Коровий навоз полуперепревший | 16500 | 19500 | 1650 | дог. | дог. |
| Почвогрунт заводской, мешок 50 литров | 450 | 400 | |||
| Конский навоз, мешок 50 литров | 200 | 180 |
| Наименование | 5 т | 10 т | 20 т | от 100 т | от 500 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая соль | 8500 | 7900 | дог. | дог. | |
| Техническая соль в мешках 25кг/50кг/биг-бег | 340 | 480 | 7600 | дог. | дог. |
| Пескосоль 50/50 | 27500 | 3800 | 3600 | дог. | дог. |
| Пескосоль 50/50, мешок 25кг/50кг/биг-бег | 280 | 420 | 3800 | дог. | дог. |
| Пескосоль 70/30 | 24500 | 3500 | дог. | дог. | дог. |
| Пескосоль 70/30, мешок 25кг/50кг/биг-бег | 240 | 380 | 3600 | дог. | дог. |
| Противогололедный реагент ПГМ-25С,ЭКО 25 кг | 640 | ||||
| Противогололедный реагент Бишофит, 20 кг | 750 |
| Наименование | 4 т | 10 т | 20 т | от 100 т | от 500 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголь каменный ДПКО фракции 25-200 | 42500 | 88000 | 8500 | дог. | дог. |
| Уголь каменный ДПКО, мешок 40-50 кг | 480 | 450 | |||
| Уголь каменный АКО фракции 25-100 | 66000 | 120500 | 11800 | дог. | дог. |
| Уголь каменный АКО, мешок 40-50 кг | 850 | 780 | |||
| Березовые дрова | 15500 |
Цены указаны в российских рублях с доставкой, при объемах меньше 20 м3 цены указаны за машину, при объемах более 20 м3 за 1 м3 (доставка большегрузной техникой объемом от 20 м3). Стоимость на техническую соль, пескосоль и каменный уголь указана за тонну без доставки.
При заказе материала фасованного в мешки минимальный объем 20 мешков, биг-бегах 5 шт. Стоимость доставки оговаривается отдельно и зависит от места, а также от заказываемого количества.
* Цена на материал зависит от места доставки и объема. Обязательно уточняйте стоимость с доставкой на конкретный объект. Данное предложение не является публичной офертой.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРУЙТЕ ОБЪЕМЫ НЕОБХОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ - ЧЕМ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ВЕЗЕТ 1 МАШИНА, ТЕМ НИЖЕ СТОИМОСТЬ 1 М3!!!
* стоимость материала зависит от места доставки и объема. Не является публичной офертой.
